Se vår stolte flåte av kjøretøy og utstyr.
Enten det er tunnelrenhold, vask og rengjøring av veier, fasadevask eller vannfylling, så har vi de riktige verktøyene for jobben.
Utforsk vårt utvalg av kjøretøy og verktøy som driver oss fremover. Vår maskinpark er nøye sammensatt for å møte de utfordrende kravene innen tjenestene våre.
Type | Volum/Vekt/Mål | Beskrivelse | Antall |
---|---|---|---|
Feiebiler | Vanntank: 3000l, Lastetank: 8 - 12m³ masse | Feieutstyr med midtkost, frontkost som gir mulighet for feiing utenfor bilens bredde, spylebom i front og spylebom på siden, sidesug på begge sider og bakmontert bredsug. | 3 |
Lastebiler m/spyleutstyr | Vanntank: 15000l | Pumpe for lavtrykk (1000L pr. min) og høytrykk (360L pr. min) spyling, samt opplegg for spyling med såpe innblandet i høytrykksspyling. Spylingen foregår med dysestaver i både korte og lange lengder, samt trommel med børster. | 5 |
Skiltvasker | Vanntank: 10000l | Pumpe for lavtrykk- og høytrykkspyling, samt opplegg for spyling med såpe innblandet i høytrykksspyling. Spyler både varmt og kaldt vann. Kan brukes til oppdrag med mindre dysestaver samt oppdrag som kreves mer «finesse» ift. spylingen. | 1 |
Lastebiler m/manuell høytrykkspyler | Vanntank: 1000l | Med håndholdt høytrykksspyler / lanse. Spyler både varmt og kaldt vann. | 2 |
Støtputebiler | – | Med blinkende varselpil/omkjøringspil | 1 |
Kranbiler | Lastevekt: 865kg, Kranarm: 6,85 meter | 1 | |
Liftbiler | Lastevekt: 100kg, Liftarm: 12,5 meter | 2 | |
Tankhenger | Vanntank: 10000l | 2 | |
Enten det er veivedlikehold, tunnelrenhold, fasadevask eller andre tjenester, står vi klare til å hjelpe deg med å løse dine utfordringer. Med vår ekspertise og erfaring innen drift og vedlikehold av veier, tunneler og bygninger, kan du være trygg på at vi leverer pålitelige og effektive løsninger som møter dine behov. Send oss en forespørsel i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan støtte ditt prosjekt og bidra til dets suksess.